Lotnicze cargo w Zielonej Górze. Dworzec cargo w porcie lotniczym Zielona Góra
W Zielonej Górze realizowane były niewielkie przewozy cargo i działa niewielka część portu do przewozów cargo. Obecnie zarządca portu zaniedbał sprawę lotniczego cargo.
Swego czasu zamówiono analizę na ten temat:
Zabudowa portu zawiera m.in. terminal pasażerski, terminal cargo, budynki technicznego zabezpieczenia, oraz 16 hangarów samolotowych (każdy o powierzchni 320 m²), które mogą służyć jako magazyny towarowe.
W czerwcu 2007 samorządy Zielonej Góry i województwa lubuskiego podpisały wstępną umowę z zarządcą portu, Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" (PPL) mającą na celu przekształcenie części istniejącej infrastruktury portu w znaczący lotniczy port towarowy (ang.: cargo) dla zachodniej Polski i wschodnich Niemiec.
Statystyki ruchu
Rok | Pasażerowie | Cargo kg | Operacje lotnicze |
---|---|---|---|
1999 | 198 | 0 | 100 |
2000 | 207 | 0 | 36 |
2001 | 5624 | 0 | 615 |
2002 | 7598 | 0 | 681 |
2003 | 7813 | 0 | 1237 |
2004 | 3949 | 0 | 400 |
2005 | 427 | 0 | 163 |
2006 | 8316 | 0 | 1107 |
2007 | 6739 | 0 | 714 |
2008 | 5237 | 0 | 614 |
2009 | 2955[1] | 3929[2] | 642 |
2010 | 3637[1] | 5205[2] | 668 |
2011 | 6940[1] | 1591[2] | 328 |
2012 | 12 276[3] | b.d. | b.d. |
2013 | 12 568 | bd. | bd. |
2015 | 17 111[4] | b.d. | 1299 |
Komentarze
Prześlij komentarz